详细描述
| 技术参数 | ||
| 型号 | K3D85/1000 | K3D75×2/1300 (Two-layer) |
| 螺杆直径(mm) | 85 | 75×2 |
| 长经比(L/D) | 26:1 | 26:1 |
| 塑化能力(kg/hr) | 85 | 50×2 |
| 挤出功率(kw) | 30 | 18.5×2 |
| 最小合模距(mm) | 300 | 350 |
| 最大开模距(mm) | 900 | 1000 |
| 最大模具宽/高(mm) | 500×800 | 600×1200 |
| 最大储料量(ml) | 1000 | 3000 |
| 吹塑的最大直径(mm) | 150 | 150 |
| 锁模力(kn) | 120 | 120 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 3.9×2.8×2.8 | 4.92×3.2×3.2 |
| 总装机容量(kVA) | 59.5 | 90.5 |
— 猜你喜欢 —
















