详细描述
| 技术参数 | |
| 型号 | PB65/200 |
| 螺杆直径(mm) | 65 |
| 长经比(L/D) | 28:1 |
| 塑化能力(kg/hr) | 50 |
| 挤出功率(kw) | 15 |
| 螺筒加热功率(kw) | 13.5 |
| 模头加热功率(kw) | 4.5 |
| 油泵电机功率(kw) | 7.5 |
| 最小合模距(mm) | 160 |
| 最大开模距(mm) | 550 |
| 最大模具宽/高(mm) | 210×220 |
| 最大储料量(ml) | 200 |
| 注塑的最大直径(mm) | 35 |
| 吹塑的最大直径(mm) | 130 |
| 最大长度(mm) | 240 |
| 锁模力(kN) | 23 |
| 冷却水(℃) | 10-15 |
| 使用气压(bar) | 4-6 |
| 重量(kg) | ~4100 |
| 外形尺寸(m) | 4.1×2.0×2.7 |
| 总装机容量(kW) | 40.5 |
— 猜你喜欢 —
















